Cotizaciones
Markets
S&P 500, petróleo y las principales criptomonedas. Datos en vivo vía TradingView y CoinGecko.
S&P 500
Petróleo
Criptomonedas
| # | Cripto | Precio | 24h % | Volumen | Cap. mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | US$ 84.109,00 | -0,15% | US$31,92 mil M | US$1,69 B |
| 2 | Ethereum ETH | US$ 2.678,97 | -0,50% | US$13,68 mil M | US$327,13 mil M |
| 3 | Tether USDT | US$ 0,9997 | +0,01% | US$61,86 mil M | US$183,81 mil M |
| 4 | BNB BNB | US$ 766,35 | -0,38% | US$651,13 M | US$102,06 mil M |
| 5 | XRP XRP | US$ 1,48 | -2,06% | US$2254,87 M | US$93,35 mil M |
| 6 | USDC USDC | US$ 0,9999 | +0,01% | US$19,99 mil M | US$74,16 mil M |
| 7 | Solana SOL | US$ 117,03 | -2,67% | US$3394,19 M | US$68,83 mil M |
| 8 | TRON TRX | US$ 0,3345 | -1,02% | US$419,64 M | US$31,78 mil M |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | US$ 1,03 | -0,18% | US$268,71 M | US$24,04 mil M |
| 10 | Zcash ZEC | US$ 1.345,46 | -8,32% | US$894,84 M | US$22,8 mil M |
| 11 | Hyperliquid HYPE | US$ 87,05 | -3,08% | US$1049,04 M | US$19,36 mil M |
| 12 | Dogecoin DOGE | US$ 0,0938 | -1,46% | US$681,66 M | US$14,64 mil M |
| 13 | Chainlink LINK | US$ 14,19 | -1,62% | US$430,27 M | US$10,62 mil M |
| 14 | Monero XMR | US$ 543,08 | -0,64% | US$104,27 M | US$10,21 mil M |
| 15 | WhiteBIT Coin WBT | US$ 83,83 | -0,28% | US$101,7 M | US$9966,49 M |
| 16 | USDS USDS | US$ 0,9999 | -0,04% | US$167,47 M | US$9910,45 M |
| 17 | Cardano ADA | US$ 0,2449 | -1,74% | US$490,4 M | US$9194,3 M |
| 18 | Rain RAIN | US$ 0,0121 | -2,23% | US$18,01 M | US$8565,66 M |
| 19 | LEO Token LEO | US$ 8,87 | -1,74% | US$571,54 k | US$8156,05 M |
| 20 | Stellar XLM | US$ 0,2181 | -3,30% | US$264,64 M | US$7638,34 M |
| 21 | NEAR Protocol NEAR | US$ 4,84 | -10,97% | US$1374,79 M | US$6329,45 M |
| 22 | Bitcoin Cash BCH | US$ 305,76 | -1,32% | US$157,63 M | US$6147,89 M |
| 23 | Uniswap UNI | US$ 8,98 | -0,11% | US$675,17 M | US$5571,48 M |
| 24 | Litecoin LTC | US$ 66,91 | -0,67% | US$314,57 M | US$5198,08 M |
| 25 | Ethena USDe USDE | US$ 0,9998 | +0,03% | US$32,67 M | US$4898,85 M |
| 26 | Canton CC | US$ 0,1203 | -3,75% | US$19,4 M | US$4782,23 M |
| 27 | Avalanche AVAX | US$ 10,78 | -2,09% | US$480,04 M | US$4782,12 M |
| 28 | Sui SUI | US$ 1,15 | -4,25% | US$753,23 M | US$4702,97 M |
| 29 | Dai DAI | US$ 1,00 | -0,01% | US$392,99 M | US$4595,17 M |
| 30 | Hedera HBAR | US$ 0,1024 | -5,24% | US$220,97 M | US$4486,42 M |
