Cotizaciones
Markets
S&P 500, petróleo y las principales criptomonedas. Datos en vivo vía TradingView y CoinGecko.
S&P 500
Petróleo
Criptomonedas
| # | Cripto | Precio | 24h % | Volumen | Cap. mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | US$ 63.769,00 | -0,68% | US$32,65 mil M | US$1,28 B |
| 2 | Ethereum ETH | US$ 1.803,99 | +0,17% | US$10,53 mil M | US$220,51 mil M |
| 3 | Tether USDT | US$ 0,9992 | +0,02% | US$46,62 mil M | US$175,11 mil M |
| 4 | BNB BNB | US$ 590,02 | +0,22% | US$585,14 M | US$77,59 mil M |
| 5 | USDC USDC | US$ 0,9996 | +0,01% | US$13,28 mil M | US$68,21 mil M |
| 6 | XRP XRP | US$ 0,9810 | -1,55% | US$1458,48 M | US$62,31 mil M |
| 7 | Solana SOL | US$ 74,47 | -0,18% | US$2101,2 M | US$44,07 mil M |
| 8 | TRON TRX | US$ 0,3123 | +1,16% | US$292,78 M | US$29,68 mil M |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | US$ 1,02 | 0,00% | US$28,03 M | US$27,5 mil M |
| 10 | Hyperliquid HYPE | US$ 68,34 | -0,24% | US$807,97 M | US$16,25 mil M |
| 11 | Zcash ZEC | US$ 947,96 | +1,08% | US$646,21 M | US$16,16 mil M |
| 12 | Monero XMR | US$ 501,44 | -1,10% | US$137,26 M | US$9443,57 M |
| 13 | Dogecoin DOGE | US$ 0,0594 | +0,01% | US$372,62 M | US$9307,08 M |
| 14 | LEO Token LEO | US$ 9,29 | +0,04% | US$924,77 k | US$8549,8 M |
| 15 | USDS USDS | US$ 0,9999 | +0,01% | US$269,86 M | US$8424,36 M |
| 16 | WhiteBIT Coin WBT | US$ 61,82 | -0,36% | US$153,55 M | US$7335,59 M |
| 17 | Chainlink LINK | US$ 9,19 | +0,25% | US$183,6 M | US$7043,57 M |
| 18 | Cardano ADA | US$ 0,1536 | +0,28% | US$210,67 M | US$5772,27 M |
| 19 | Stellar XLM | US$ 0,1380 | -2,10% | US$127,06 M | US$4886,09 M |
| 20 | Ethena USDe USDE | US$ 0,9994 | +0,03% | US$33,76 M | US$4853,43 M |
| 21 | NEAR Protocol NEAR | US$ 3,39 | +1,60% | US$486,2 M | US$4452,1 M |
| 22 | Dai DAI | US$ 1,00 | -0,00% | US$186,6 M | US$4430,31 M |
| 23 | Bitcoin Cash BCH | US$ 208,49 | -0,05% | US$82,66 M | US$4194,53 M |
| 24 | Litecoin LTC | US$ 44,48 | +0,46% | US$182,45 M | US$3462,28 M |
| 25 | Canton CC | US$ 0,0830 | -0,81% | US$9,04 M | US$3325,78 M |
| 26 | Uniswap UNI | US$ 5,20 | -0,32% | US$206,32 M | US$3158,52 M |
| 27 | Avalanche AVAX | US$ 7,07 | -0,39% | US$165,01 M | US$3158,03 M |
| 28 | Rain RAIN | US$ 0,004360 | -0,02% | US$16,03 M | US$3114,96 M |
| 29 | Sui SUI | US$ 0,7283 | +0,24% | US$252,11 M | US$3014,48 M |
| 30 | Tether Gold XAUT | US$ 3.725,21 | -0,94% | US$170,32 M | US$3013,67 M |
